
Hingga pemutakhiran data tersebut, total medali yang telah diraih seluruh kontingen mencapai 261 keping, terdiri dari 80 emas, 80 perak, dan 101 perunggu.
Berikut klasemen sementara perolehan medali Porprov VII Babel 2026:
| Posisi | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bangka | 23 | 21 | 15 | 59 |
| 2 | Bangka Tengah | 17 | 13 | 9 | 39 |
| 3 | Pangkalpinang | 13 | 16 | 25 | 54 |
| 4 | Bangka Barat | 10 | 5 | 13 | 28 |
| 5 | Belitung | 9 | 6 | 19 | 34 |
| 6 | Belitung Timur | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 7 | Bangka Selatan | 1 | 6 | 4 | 11 |
| Total | 80 | 80 | 101 | 261 |
Klasemen tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring berlangsungnya pertandingan di berbagai cabang olahraga. Perburuan medali masih terbuka, terutama bagi kontingen yang ingin memperbaiki posisi dan mengejar gelar juara umum.
Data perolehan medali ini ditandatangani Ketua Bidang Pertandingan Porprov VII Babel, Harun, S.Pd.